タロットエンペラー の設定判別・解析・攻略
タロットエンペラー
ツウ好みの機種と思われます。
タロットエンペラーの判別ツール
タロットエンペラーのボーナス確率と機械割
| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/425.6 | 1/425.6 | 97.40% |
| 2 | 1/404.5 | 1/414.8 | 99.30% |
| 3 | 1/392.4 | 1/394.8 | 101.10% |
| 4 | 1/368.2 | 1/381.0 | 105.70% |
| 5 | 1/885.6 | 1/237.4 | 107.00% |
| 6 | 1/885.6 | 1/234.1 | 107.20% |
タロットエンペラーの打ち方
最初に左リールの黒いバーを狙う。
タロットエンペラーのゲームフロー
タロットエンペラーの小役確率
| 設定 | チェリー | ベル | 本 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/11.0 | 1/13.0 | 1/82.1 |
| 2 | 1/11.0 | 1/12.9 | 1/77.6 |
| 3 | 1/10.9 | 1/12.7 | 1/75.9 |
| 4 | 1/10.9 | 1/11.7 | 1/73.1 |
タロットエンペラーの設定判別
レギュラーボーナスの出現率で、設定判別| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/425.6 | 1/425.6 | 97.40% |
| 2 | 1/404.5 | 1/414.8 | 99.30% |
| 3 | 1/392.4 | 1/394.8 | 101.10% |
| 4 | 1/368.2 | 1/381.0 | 105.70% |
| 5 | 1/885.6 | 1/237.4 | 107.00% |
| 6 | 1/885.6 | 1/234.1 | 107.20% |
タロットエンペラーの天井
搭載せず。タロットエンペラーの専門用語
タロットチャンス
BIG・REG終了後のRT。BIGの後、最大30G。
REG後は、1Gのみ。
RT中に、タロットゲームへの移行抽選あり。0.2枚/G
タロットゲーム
タロットチャンスから移行するRT。BIG後、30か100G続く
REG後、100G続く
0.5枚/G
メーカー様のページ



