ロリポップチェーンソー の設定判別・解析・攻略
ロリポップチェーンソー
メーカ:藤商事タイプ:A+ART
千円あたり:41G
ロリポップチェーンソーの判別ツール
ロリポップチェーンソーのボーナス確率と機械割
設定 | ART | ボーナス | 出率 |
---|---|---|---|
1 | 1/412.2 | 1/1310.7 | 97.70% |
2 | 1/395.3 | 1/1310.7 | 98.80% |
3 | 1/375.5 | 1/1310.7 | 100.50% |
4 | 1/328.2 | 1/1310.7 | 103.90% |
5 | 1/297.7 | 1/1310.7 | 107.10% |
6 | 1/263.8 | 1/1310.7 | 111.90% |
ロリポップチェーンソーの打ち方
左リール上段付近にバーを狙う。ロリポップチェーンソーのゲームフロー
ロリポップチェーンソーの小役確率
弱チェリー | |
---|---|
設定1 | 1/86.9 |
設定2 | 1/84.7 |
設定3 | 1/82.5 |
設定4 | 1/78.9 |
設定5 | 1/76.5 |
設定6 | 1/73.8 |
ロリポップチェーンソーの設定判別
ART初当りで、判別。設定 | ART初当り |
---|---|
1 | 1/412.2 |
2 | 1/395.3 |
3 | 1/375.5 |
4 | 1/328.2 |
5 | 1/297.7 |
6 | 1/263.8 |
ロリポップチェーンソーの天井
1200Gロリポップチェーンソーの専門用語
ジュリエットラッシュ
この機種のART。2枚/G最低30G
メーカー様のページはこちら