パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 の設定判別・解析・攻略
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2の判別ツール
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2のボーナス確率と機械割
設定 | ボーナス | ART | 合算 | 機械割り |
---|---|---|---|---|
1 | 1/239 | 1/624 | 1/173 | 97.50% |
2 | 1/238 | 1/589 | 1/169 | 98.50% |
3 | 1/237 | 1/507 | 1/161 | 100.80% |
4 | 1/234 | 1/451 | 1/154 | 103.90% |
5 | 1/232 | 1/377 | 1/144 | 108.50% |
6 | 1/229 | 1/339 | 1/137 | 112.30% |
ボーナス詳細
設定 | 青7 | 赤7 | REG | ギアスラッシュ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/978 | 1/690 | 1/596 | 1/32768 |
2 | 1/978 | 1/683 | 1/590 | 1/32768 |
3 | 1/978 | 1/683 | 1/585 | 1/32768 |
4 | 1/964 | 1/676 | 1/580 | 1/32768 |
5 | 1/964 | 1/676 | 1/570 | 1/32768 |
6 | 1/950 | 1/662 | 1/565 | 1/32768 |
以下を使ってカウントと設定判別。
※リンク付き転載・引用可
※例:スロットジェーピーより引用
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2の打ち方
最初に、左リールにBARを狙って打つ。パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2のゲームフロー
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
押し順ベル合成 | 1/4.5 |
共通ベル | 1/54.24 |
チェリー | 1/95.65 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
BAR下段チャンス目 | 1/819.2 |
チェリーチャンス目 | 1/253.1 |
滑りチャンス目 | 1/224.5 |
設定差のわかりやすい小役↓
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 1/82.6 |
2 | 1/82.4 |
3 | 1/82.3 |
4 | 1/82.0 |
5 | 1/81.8 |
6 | 1/81.4 |
以下を使ってカウントと設定判別。
※リンク付き転載・引用可
※例:スロットジェーピーより引用