天下布武3 の設定判別・解析・攻略
天下布武3
家康ーーーー
天下布武3の判別ツール
天下布武3のボーナス確率と機械割
設定 | ボーナス合算 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/992.9 | 1/356.8 | 0.969 |
2 | 1/936.2 | 1/351.7 | 0.986 |
3 | 1/992.9 | 1/298.4 | 1.007 |
4 | 1/819.2 | 1/284.6 | 1.043 |
5 | 1/992.9 | 1/224.4 | 1.072 |
6 | 1/799.2 | 1/213.1 | 1.122 |
以下を使ってカウントと設定判別。
※リンク付き転載・引用可
※例:スロットジェーピーより引用
天下布武3の打ち方
最初に黒バーを狙う。天下布武3のゲームフロー
天下布武3の小役確率
天下布武3 小役確率です。小役(設定1-6) | 確率 |
---|---|
チェリー | 1/61.5 |
巻物 | 1/87.4 |
中段チェリー | 1/32768 |
ベルで、偶数奇数の設定判別ができます。
設定 | ベルA(右上り) | ベルB(下段揃) |
---|---|---|
1 | 1/54.6 | 1/27.7 |
2 | 1/46.8 | 1/30.2 |
3 | 1/54.6 | 1/27.7 |
4 | 1/46.8 | 1/30.2 |
5 | 1/54.6 | 1/27.7 |
6 | 1/46.8 | 1/30.2 |
以下を使ってカウントと設定判別。
※リンク付き転載・引用可
※例:スロットジェーピーより引用
天下布武3の設定判別
ART(覚醒)の確率で、判別。設定 | ART |
---|---|
1 | 1/356.8 |
2 | 1/351.7 |
3 | 1/298.4 |
4 | 1/284.6 |
5 | 1/224.4 |
6 | 1/213.1 |
以下を使ってカウントと設定判別。
※リンク付き転載・引用可
※例:スロットジェーピーより引用